|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | CX |
| Numer modelu: | CX4-SUP422 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 20000 sztuk |
| Cena: | $0.07/Pieces 20000-99999 Pieces |
| Szczegóły pakowania: | <i>CARTONS, PALLETS</i> <b>KARTONIKI, PALETY</b><br> <i>As per customer's requirements</i> <b>Zg |
| Możliwość Supply: | 10000000 sztuk / sztuk na tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Obróbka powierzchni: | Druk wklęsły | Użytek przemysłowy: | Rolnictwo |
|---|---|---|---|
| Posługiwać się: | Owoce, kukurydza, mąka, pasza, warzywa, nawozy, ryż, jajka, mięso, nasiona, owoce morza, inne rolnic | Struktura materiału: | BOPP/CPP |
| Rodzaj torby: | Pokrowiec na stojąco | Uszczelnienie i uchwyt: | Zamek Top |
| Zamówienie klienta: | Zaakceptować | Funkcja: | Recykling |
| Typ plastiku: | LDPE | Grubość: | Dostosowana grubość |
| Zabarwienie: | Maks. 10 kolorów | MOQ: | 20000 sztuk |
| Zasady płatności: | Zaliczka T/T 30% depozytu | Certyfikat: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Próbka: | Dostępne | Rozmiar: | Zaakceptuj niestandardowy rozmiar |
| Stosowanie: | opakowania do mrożonek | Korzyść: | Recykling Przyjazny dla środowiska |
| Projekt: | Usługa świadczona | Port: | PORT SHANTOU, PORT SHENZHEN |
| Podkreślić: | 750g Perforowane torby do pakowania suchych owoców,torby do pakowania suchych owoców Anti Fog,torba do pakowania CPP bopp |
||
opis produktu
| Rodzaj | Dostosuj plastikową torbę / filmy | |||
| Materiał | PET / PE, BOPP / CPP, NY / PE, PET / NY / PE, BOPP / VMPET / PE lub dostosowane | |||
| Grubość | 20-200 mikronów | |||
| Kolor | Do 10 kolorów Druk wklęsły | |||
| Rozmiar | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg lub zgodnie z twoją prośbą | |||
| Stosowanie | * Napoje, herbata, soki, napoje bezalkoholowe, kawa | |||
| * Mleko w proszku, białko, śmietanka, chipsy bananowe, pożywienie, żywność ekologiczna, kawa, | ||||
| Ryż, mąka, fasola, orzechy, suszone owoce, ciasteczka, chipsy, cukier, sól, pieprz, przyprawy, | ||||
| Rockowe cukierki itp. | ||||
| Stopień | Klasa spożywcza | |||
| Certyfikat | UE, ISO, QS, BRC | |||
| Powierzchnia | Połysk, mat, znikają plamy UV itp | |||
| Opakowania | Wiązka → Worek PE → Karton → Paleta | |||
| Funkcja | 1. Doskonała bariera, odporność na wilgoć, odporność na tlen, dobre uszczelnienie | |||
| przedłużyć życie własne | ||||
| 2. Druk wklęsły, aby opakowanie było znacznie bardziej atrakcyjne; | ||||
| 3. Konfigurowalne rozmiary/wymiary woreczków w celu zaspokojenia osobistych wymagań | ||||
| 4. Różne struktury materiałowe spełniające ogólne i specjalne wymagania funkcji | ||||
Wpisz swoją wiadomość