|
Szczegóły informacji |
|||
| Drukowanie powierzchni: | Drukowanie grawitacyjne | Struktura materiału: | PET/VMPET/PE, PET/PE, PET/NY/PE, PET/AL/PE, BOPP/CPP itc |
|---|---|---|---|
| Typ torby: | Wstań woreczka | Uszczelnienie i uchwyt: | Góra zamka |
| Typ plastikowy: | Pe | materiał do pakowania żywności: | PET, AL, NY, PE, CPP, BOPP, VMPET itp. |
| Funkcja: | Ciepło uszczelnione, zamykane, dobrze stań, wysoka bariera | Rozmiar: | 100 g/200 g/500 g/1 kg/5 kg/10 kg małych big, dostosowany rozmiar |
| MOQ: | 10000pcs/200 kg | Kolory drukowane: | Do 10 kolorów |
| Wykończenie powierzchni: | matowy lub błyszczący | Czas realizacji: | 15-20 dni |
| Styl opakowania żywności: | Stań woreczek, płaska dolna woreczka, boczna torba z gussetem, torebka wylewka | Kolor opakowania żywności: | CMYKB, Pantone Colours, 10colors Max |
| Próbka: | Bezpłatny | ||
| Podkreślić: | Koperki drukowane na zamówienie,Woreczki do kawy typu stand-up z zamknięciem strunowym,Opakowania do kawy z certyfikatem BRC ISO |
||
opis produktu
|
Produkt
|
Dostosowana torba do pakowania żywności, folia do pakowania żywności, pudełko do pakowania od 30-letniego producenta z certyfikatami BRC i ISO
|
|
Struktura materiału
|
PET/NY/PE, PET/AL/PE, BOPP/CPP, BOPP/MPET/PE lub dostosowane
|
|
Wymiar lub rozmiar
|
100g/250g/500g/1kg/2kg/5kg/10kg/20kg
|
|
Kolory druku
|
do 10 kolorów
|
|
Wykończenie powierzchni
|
Matowe lub błyszczące
|
|
Certyfikacja
|
Certyfikat BRC, SO9001:2015
|
|
MOQ
|
10000 szt./200 kg, w zależności od rozmiaru
|
|
Rodzaj działalności
|
Bezpośredni producent z ponad 30-letnią historią
|
|
Czas realizacji
|
15-20 dni
|
|
Próbka
|
Bezpłatna
|
|
|
|
|
|
|
||||
Wpisz swoją wiadomość